Grille des salaires de base 2026
Montants bruts annuels applicables au 1er juin 2026.
| Niveau | Embauche | 1 an | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 20 ans | 24 ans | 28 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.2 | 22 404,11 € | 22 418,82 € | 22 433,53 € | 22 459,14 € | 22 529,98 € | 22 600,82 € | 22 701,62 € | 23 075,97 € | 23 399,64 € | 23 633,95 € | 23 863,90 € |
| I.3 | 22 418,82 € | 22 433,53 € | 22 459,14 € | 22 529,98 € | 22 792,62 € | 23 158,25 € | 23 523,88 € | 23 894,95 € | 23 984,86 € | 24 224,62 € | 24 460,56 € |
| II.1 | 22 581,75 € | 22 652,58 € | 23 289,57 € | 23 566,93 € | 24 022,46 € | 24 094,93 € | 24 454,57 € | 24 814,75 € | 25 202,17 € | 25 453,37 € | 25 699,66 € |
| II.2 | 22 734,32 € | 23 372,40 € | 24 056,79 € | 24 346,68 € | 24 782,05 € | 25 142,23 € | 25 501,86 € | 25 867,49 € | 26 248,92 € | 26 511,56 € | 26 768,21 € |
| II.3 | 22 989,88 € | 23 964,16 € | 25 223,97 € | 25 780,31 € | 26 297,96 € | 26 816,16 € | 27 252,63 € | 27 689,09 € | 28 070,52 € | 28 351,69 € | 28 626,87 € |
Faites défiler le tableau de haut en bas pour parcourir les lignes. Sur téléphone, faites aussi glisser horizontalement pour voir toutes les colonnes ; la colonne « Niveau » reste visible.
Les montants sont des salaires bruts annuels, repris du premier tableau du document source.
