| APN1 (I-2) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échelons | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 11ème | 12ème | 13ème |
| Durées | 1a | 3a | 3a | 3a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 3a | 4a | |
| Indices bruts | 353 | 357 | 364 | 376 | 389 | 404 | 422 | 430 | 443 | 451 | 461 | 473 | 486 |
| Indices réels | 329 | 334 | 338 | 346 | 356 | 365 | 375 | 380 | 390 | 396 | 404 | 412 | 420 |
| Ancien | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échelons | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 11ème | 12ème |
| Durées | 2a | 3a | 3a | 3a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 3a | |
| Indices bruts | 342 | 347 | 359 | 370 | 387 | 401 | 421 | 429 | 441 | 450 | 460 | 471 |
| Indices réels | 329 | 334 | 338 | 346 | 356 | 365 | 375 | 380 | 390 | 396 | 404 | 412 |
Le passage de l’ancienne à la nouvelle situation se fait en application du tableau ci-dessous.
| Ancienne situation | Nouvelle situation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échelons | échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil | |||||||
| 12ème à partir de 4 ans | 13ème | Sans ancienneté | |||||||
| 12ème avant 4 ans | 12ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 11ème | 11ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 10ème | 10ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 9ème | 9ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 8ème | 8ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 7ème | 7ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 6ème | 6ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 5ème | 5ème | Ancienneté acquise | |||||||
| 4ème | 4ème | 2/3 de l’ancienneté acquise | |||||||
| 3ème | 3ème | 2/3 de l’ancienneté acquise | |||||||
| 2ème | 2ème | 2/3 de l’ancienneté acquise | |||||||
| 1er | 1er | 1/2 de l’ancienneté acquise | |||||||
Les APN1 au 12ème échelon depuis 4 ans sont placés au 13ème. Les autres conservent leur échelon. Les 4 premiers échelons ayant été raccourcis, l’ancienneté d’échelon correspondante est raccourcie proportionnellement. C’est théorique car il n’y a plus d’APN1 à ce niveau. À partir du 5ème échelon, l’ancienneté est conservée.
| APN2 (I-3) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échelons | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 11ème | 12ème | 13ème | 14ème |
| Durées | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 1a | 2a | 3a | 4a | |
| Indices bruts | 380 | 388 | 397 | 408 | 416 | 426 | 434 | 443 | 454 | 465 | 478 | 494 | 511 | 558 |
| Indices réels | 350 | 355 | 361 | 367 | 370 | 378 | 383 | 390 | 398 | 407 | 415 | 426 | 440 | 473 |
| Ancien | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échelons | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 11ème | 12ème | 13ème | 14ème |
| Durées | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 1a | 2a | 3a | 4a | |
| Indices bruts | 358 | 370 | 387 | 397 | 415 | 425 | 433 | 442 | 453 | 464 | 476 | 493 | 510 | 548 |
| Indices réels | 333 | 342 | 354 | 361 | 369 | 377 | 382 | 389 | 397 | 406 | 414 | 425 | 439 | 466 |
Les durées d’échelons du grade d’APN2 sont inchangées. Donc les agents sont placés sur le même échelon avec conservation d’ancienneté.
Focom-la poste Site de la fédération FO Com La Poste
